Горизонтальный токарный станок с ЧПУ
Классификация:
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Ключевые слова:
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ
Компания Dezhou Yaoxin Machinery Manufacturing Co., Ltd. разрабатывает и производит высокоточные горизонтальные токарные станки с ЧПУ и горизонтальные многофункциональные обрабатывающие центры для токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной обработки, которые широко применяются в таких отраслях, как производство роторов паровых турбин, ветроэнергетика, судостроение, крупногабаритные гидроцилиндры и бумажное производство. Горизонтальные токарные станки Yaoxin продаются клиентам во многих провинциях, городах и регионах Китая, а также экспортируются в такие страны, как Россия. 、 Южная Корея и так далее.
Токарный станок горизонтальный тяжёлого типа с ЧПУ серии CK61
| Основные технические параметры | Единица | Модель | ||||||||||||
| CK6164 | CK6180 | CK61100 | CK61125 | CK61160 | CK61180 | CK61200 | CK61220 | CK61250 | CK61315 | CK61350 | CK61400 | CK61450 | ||
| Длина заготовки | мм | 3000–25000 | ||||||||||||
| Масса заготовки | Т | 6-300 | ||||||||||||
| Тип направляющей рейки | Интегральные три или четыре направляющие рейки | |||||||||||||
| В зависимости от потребностей пользователя могут быть предоставлены дополнительные принадлежности, такие как фрезерные головки, расточные головки и шлифовальные головки. | ||||||||||||||
Обрабатывающий центр с ЧПУ горизонтального токарно-фрезерного типа серии CH61
| Основные технические параметры | Единица | Модель | |||||||||||
| CH61125 | CH61140 | CH61160 | CH61180 | CH61200 | CH61160H | CH61200H | CH61250H | CH61315H | CH61350H | CH61400H | CH61450H | ||
| Длина заготовки | мм | 1000–25000 | |||||||||||
| Масса заготовки | Т | 6-25 | 25–300 | ||||||||||
| Тип направляющей рейки | Интегральные две направляющие рейки | Три или четыре направляющих рельса | |||||||||||
| Оснащённый высокоточными осями C и Y, он предназначен прежде всего для роторов турбин, роторов валов двигателей, тяжёлых гидроцилиндров, роторов оборудования для ветроэнергетики и других деталей, позволяя выполнять токарную обработку, фрезерование, сверление и другие операции в рамках одной установки. В зависимости от потребностей пользователя можно выбрать различные функциональные модули. | |||||||||||||
Горизонтальный токарно-расточной станок с ЧПУ серии CKT61
| Основные технические параметры | Единица | Модель | ||||||
| CKT61125L | CKT61150L | CKT61125 | CKT61140 | CKT61160 | CKT61180 | CKT61200 | ||
| Длина заготовки | мм | 1000–25000 | ||||||
| Масса заготовки | Т | 6-8 | 10-20-25 | |||||
| Тип направляющей рейки | Интегральные две направляющие рейки | |||||||
| Диаметр втулки задней бабки | мм | 160, 220 | 260, 300 | |||||
| В зависимости от потребностей пользователя можно выбрать дополнительные принадлежности, такие как фрезерные головки, расточные головки и шлифовальные головки. Данное оборудование способно выполнять расточные и шлифовальные операции в глубоких отверстиях деталей и подходит для обработки глубоких отверстий в крупногабаритных деталях, таких как главные валы ветровых турбин, большие гидроцилиндры, судовые приводные валы и трубопроводы атомных энергетических установок. | ||||||||
Серия CK84 ЧПУ роликовый токарный станок Машина
| Основные технические параметры | Единица | Модель | |||||||
| CK8450 | CK8463 | CK8480 | CK84100 | CK84125 | CK84160 | CK84200 | CK84250 | ||
| Длина заготовки | мм | 1000–12000 | |||||||
| Масса заготовки | Т | 6-100 | |||||||
| Тип направляющей рейки | Интегральные три или четыре направляющие рейки | ||||||||
| Он в основном подходит для тяжёлой обработки валков сталелитейных заводов, титановых сплавов и высокотемпературных сплавов, в первую очередь отвечая требованиям обработки при низкой скорости и высоком крутящем моменте. Он также может использоваться для тяжёлой обработки других деталей валов. | |||||||||
Упаковка и доставка
Похвала клиентов
Визит клиента
Часто задаваемые вопросы
Q
Не могли бы вы предоставить список своих клиентов для справки? Мы проверим их комментарии, а также отзывы о качестве вашей техники и обслуживании.
A
Q
Как насчёт гарантийного срока вашей машины для бурения глубоких отверстий?
A
Q
Как упакованы ваши станки для бурения глубоких отверстий?
A
Q
Каковы условия оплаты ваших станков для бурения глубоких отверстий?
A
Q
Как насчёт сроков поставки ваших станков для глубокого сверления?
A
Q
Сколько стран вы экспортировали? Есть ли у вас там сервис?
A
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Отправьте нам сообщение!
Изделия любой сложности по лучшей цене
